Гильдия мастеров автостопа


Начало :: Новости :: Документы :: Соревнования 

Разделы

· Главная
· О Гильдии
· Новости
· Соревнования
· Мероприятия
· Лекции
· Документы
· Наши люди
· ЖЖ-сообщество
· Вконтакте

Login

 



 


Зарегистрироваться

Online

Сейчас на сайте:
6 гостей
0 пользователей

Вы - анонимный пользователь.

Новый рейтинг-лист

30-01-2011 23:14 Тема: Соревнования Прислал: Admin

Опубликован новый рейтинг-лист участников соревнований Гильдии.

Рейтинг-лист Гильдии на 1 января 2011 года 

гонщик Рейтинг на
1.1.11
Рейтинг на
1.12.10
Изменение
рейтинга
Место на
1.1.11
Место на
1.12.10
Изменение
места
Ирина Величко 1083,0 1072,1 10,9 1 2 1
Андрей Мезенцев 1061,4 1062,7 -1,3 2 3 1
Михаил Гуменик 1056,5 1080,0 -23,5 3 1 -2
Любовь Василевская 1042,4 1043,0 -0,6 4 4
Олег Голубев 1032,6 1015,8 16,7 5 6 1
Ксения Арбузова 1015,4 1014,7 0,7 6 7 1
Анна Дмитриева 1014,1 1013,7 0,3 7 8 1
Иван Мужикин 1011,2 1011,7 -0,5 8 9 1
Алексей Кричун 1006,7 1023,6 -17,0 9 5 -4
Антон Богданов 999,0 1000,1 -1,1 10 10
Александр Серебреников 989,7 990,7 -1,0 11 11
Ника Мурр 988,9 12
Наталья Савдерова 988,9 13
Михаил Шерстнёв 988,9 990,0 -1,1 14 12 -2
Павел Коваленко 975,8 974,5 1,3 15 13 -2
Артём (Бронтозябр) 948,9 950,0 -1,1 16 14 -2
Егор Жвалеев 897,4 898,7 -1,3 17 15 -2
Денис Коновалов 861,6 861,4 0,2 18 16 -2

Печатать | Просмотров: 1486 |

Комментарии